江苏省今日95汽油价格为每升9.61元,2022年07月01日调整前江苏95油价为9.61,每升降低了0元,升降幅度达0%;
江苏今日95油价信息
江苏省95号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2022-07-01 | 9.61 | ↓0 | ↓0% |
2022-06-30 | 9.61 | ↓0 | ↓0% |
2022-06-29 | 9.61 | ↓0.27 | ↓-3% |
2022-06-28 | 9.88 | ↓0 | ↓0% |
2022-06-27 | 9.88 | ↓0 | ↓0% |
2022-06-23 | 9.88 | ↓0 | ↓0% |
2022-06-22 | 9.88 | ↓0 | ↓0% |
2022-06-21 | 9.88 | ↓0 | ↓0% |
2022-06-15 | 9.88 | ↑0.33 | ↑3% |
2022-06-08 | 9.55 | ↑9.55 | ↑100% |
江苏省辖区内各城市95油价查询
江苏95号汽油价格查询网址:http://youjia.guaz.com/jiangsu95youjia/