当前位置:油价查询 > 全国98号油价格查询
全国各省市98号汽油价格
全国98号油价格查询 | 当前98号汽油价格 | 调整前98号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
宁夏 | 10.76 | 10.76 | 0 | 0% |
青海 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0% |
甘肃 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
陕西 | 10.55 | 10.55 | 0 | 0% |
西藏 | 11.71 | 11.71 | 0 | 0% |
云南 | 10.57 | 10.57 | 0 | 0% |
贵州 | 10.62 | 10.62 | 0 | 0% |
四川 | 10.63 | 10.63 | 0 | 0% |
重庆 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0% |
海南 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0% |
广西 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0% |
广东 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0% |
湖南 | 10.37 | 10.37 | 0 | 0% |
湖北 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0% |
河南 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0% |
山东 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0% |
江西 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0% |
福建 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0% |
安徽 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0% |
浙江 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0% |
江苏 | 10.29 | 10.29 | 0 | 0% |
上海 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0% |
黑龙江 | 10.97 | 10.97 | 0 | 0% |
吉林 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0% |
辽宁 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0% |
内蒙古 | 10.53 | 10.53 | 0 | 0% |
山西 | 10.42 | 10.42 | 0 | 0% |
河北 | 10.41 | 10.41 | 0 | 0% |
天津 | 10.86 | 10.86 | 0 | 0% |
北京 | 10.63 | 10.63 | 0 | 0% |
98号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内98油价说明:
1、点击链接查看各省市的98号汽油价格详情。
2、98号油价格查询网址:http://youjia.guaz.com/98haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的98号汽油价格详情。
2、98号油价格查询网址:http://youjia.guaz.com/98haoyoujiage/